央廣網(wǎng)財(cái)經(jīng) > 財(cái)經(jīng)滾動(dòng)
1月70城房?jī)r(jià)僅溫州同比下降 上海漲幅最高為20.9%
2014-02-24 09:46 來源:國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站 說兩句 分享到:
一、新建商品住宅(不含保障性住房)價(jià)格變動(dòng)情況(詳見附表2)
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有6個(gè),持平的城市有2個(gè),上漲的城市有62個(gè)。環(huán)比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為1.2%,最低為下降1.5%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有1個(gè),上漲的城市有69個(gè)。1月份,同比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為20.9%,最低為下降4.3%。
二、二手住宅價(jià)格變動(dòng)情況
(一)與上月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有13個(gè),持平的城市有9個(gè),上漲的城市有48個(gè)。環(huán)比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為1.0%,最低為下降1.9%。
(二)與去年同月相比,70個(gè)大中城市中,價(jià)格下降的城市有1個(gè),上漲的城市有69個(gè)。1月份,同比價(jià)格變動(dòng)中,最高漲幅為18.4%,最低為下降8.6%。
表1:2014年1月70個(gè)大中城市新建住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 | ||
北 京 | 100.4 | 114.7 | 121.5 | 唐 山 | 100.4 | 102.0 | 103.6 |
天 津 | 100.4 | 107.3 | 112.4 | 秦 皇 島 | 100.3 | 107.1 | 115.4 |
石 家 莊 | 100.6 | 109.7 | 120.5 | 包 頭 | 99.9 | 107.3 | 113.0 |
太 原 | 100.7 | 112.2 | 115.6 | 丹 東 | 100.4 | 109.2 | 118.0 |
呼和浩特 | 100.4 | 109.5 | 115.3 | 錦 州 | 100.3 | 110.7 | 116.8 |
沈 陽 | 100.3 | 111.8 | 120.2 | 吉 林 | 100.4 | 108.0 | 115.3 |
大 連 | 100.3 | 109.7 | 117.9 | 牡 丹 江 | 100.0 | 106.2 | 113.4 |
長(zhǎng) 春 | 100.4 | 109.2 | 113.7 | 無 錫 | 100.3 | 105.5 | 107.3 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 108.8 | 114.5 | 揚(yáng) 州 | 100.6 | 107.9 | 111.9 |
上 海 | 100.5 | 117.5 | 120.8 | 徐 州 | 100.0 | 109.6 | 113.4 |
南 京 | 100.3 | 111.2 | 113.2 | 溫 州 | 98.6 | 96.0 | 79.9 |
杭 州 | 99.9 | 110.0 | 102.4 | 金 華 | 100.3 | 106.8 | 104.4 |
寧 波 | 100.4 | 107.1 | 100.3 | 蚌 埠 | 100.4 | 104.8 | 108.8 |
合 肥 | 100.5 | 109.8 | 113.4 | 安 慶 | 100.4 | 106.1 | 109.8 |
福 州 | 100.8 | 113.1 | 120.0 | 泉 州 | 100.5 | 108.0 | 108.6 |
廈 門 | 101.2 | 116.0 | 125.2 | 九 江 | 100.3 | 106.6 | 110.0 |
南 昌 | 100.2 | 109.9 | 118.2 | 贛 州 | 100.6 | 108.8 | 114.9 |
濟(jì) 南 | 100.4 | 109.0 | 113.5 | 煙 臺(tái) | 100.4 | 109.1 | 112.5 |
青 島 | 100.6 | 109.9 | 110.4 | 濟(jì) 寧 | 100.0 | 109.3 | 113.6 |
鄭 州 | 100.6 | 110.9 | 120.7 | 洛 陽 | 100.6 | 109.1 | 116.6 |
武 漢 | 100.5 | 109.7 | 116.3 | 平 頂 山 | 100.7 | 110.0 | 115.1 |
長(zhǎng) 沙 | 100.5 | 111.7 | 122.6 | 宜 昌 | 100.1 | 109.4 | 115.3 |
廣 州 | 100.7 | 118.6 | 128.9 | 襄 陽 | 100.4 | 108.5 | 115.5 |
深 圳 | 100.4 | 117.8 | 125.6 | 岳 陽 | 100.3 | 106.9 | 114.4 |
南 寧 | 100.5 | 110.9 | 112.6 | 常 德 | 100.7 | 107.0 | 112.9 |
海 口 | 100.5 | 103.1 | 104.1 | 惠 州 | 100.6 | 109.1 | 114.7 |
重 慶 | 100.4 | 108.7 | 114.4 | 湛 江 | 100.5 | 109.2 | 118.1 |
成 都 | 100.6 | 109.2 | 114.0 | 韶 關(guān) | 99.8 | 105.6 | 113.7 |
貴 陽 | 100.2 | 106.6 | 113.7 | 桂 林 | 100.5 | 112.6 | 119.1 |
昆 明 | 100.6 | 106.1 | 114.3 | 北 海 | 100.7 | 110.7 | 112.4 |
西 安 | 100.4 | 109.6 | 116.1 | 三 亞 | 100.4 | 105.4 | 106.7 |
蘭 州 | 100.1 | 107.6 | 116.0 | 瀘 州 | 100.6 | 109.0 | 113.7 |
西 寧 | 101.0 | 110.7 | 121.4 | 南 充 | 100.5 | 109.8 | 112.5 |
銀 川 | 100.4 | 108.6 | 114.7 | 遵 義 | 100.3 | 105.9 | 113.6 |
烏魯木齊 | 100.1 | 109.6 | 124.2 | 大 理 | 100.2 | 105.8 | 107.3 |
注:環(huán)比以上月價(jià)格為100,同比以去年同月價(jià)格為100,定基以2010年價(jià)格為100。
表2:2014年1月70個(gè)大中城市新建商品住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 新建商品住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 | ||
北 京 | 100.5 | 118.8 | 127.8 | 唐 山 | 100.4 | 102.2 | 103.9 |
天 津 | 100.5 | 108.3 | 114.0 | 秦 皇 島 | 100.4 | 107.9 | 117.1 |
石 家 莊 | 100.6 | 109.9 | 121.0 | 包 頭 | 99.9 | 108.5 | 114.6 |
太 原 | 100.7 | 112.7 | 116.2 | 丹 東 | 100.4 | 109.3 | 118.2 |
呼和浩特 | 100.4 | 109.8 | 115.8 | 錦 州 | 100.3 | 110.7 | 116.8 |
沈 陽 | 100.3 | 111.9 | 120.8 | 吉 林 | 100.4 | 108.5 | 116.0 |
大 連 | 100.3 | 109.8 | 118.1 | 牡 丹 江 | 100.0 | 106.2 | 113.5 |
長(zhǎng) 春 | 100.4 | 109.5 | 114.1 | 無 錫 | 100.4 | 106.4 | 108.3 |
哈 爾 濱 | 99.9 | 109.3 | 115.2 | 揚(yáng) 州 | 100.7 | 108.2 | 112.3 |
上 海 | 100.5 | 120.9 | 125.0 | 徐 州 | 100.0 | 110.1 | 114.1 |
南 京 | 100.4 | 114.7 | 117.4 | 溫 州 | 98.5 | 95.7 | 78.7 |
杭 州 | 99.9 | 110.4 | 102.5 | 金 華 | 100.3 | 106.9 | 104.4 |
寧 波 | 100.4 | 107.5 | 100.3 | 蚌 埠 | 100.5 | 104.9 | 109.0 |
合 肥 | 100.6 | 110.7 | 114.5 | 安 慶 | 100.4 | 106.5 | 110.1 |
福 州 | 100.8 | 113.3 | 120.3 | 泉 州 | 100.5 | 108.4 | 109.1 |
廈 門 | 101.2 | 116.4 | 125.9 | 九 江 | 100.3 | 106.9 | 110.6 |
南 昌 | 100.2 | 110.4 | 119.0 | 贛 州 | 100.6 | 108.9 | 115.0 |
濟(jì) 南 | 100.4 | 109.0 | 113.5 | 煙 臺(tái) | 100.4 | 109.3 | 112.7 |
青 島 | 100.6 | 110.4 | 110.9 | 濟(jì) 寧 | 99.9 | 109.6 | 114.0 |
鄭 州 | 100.6 | 111.2 | 121.2 | 洛 陽 | 100.6 | 109.3 | 116.9 |
武 漢 | 100.5 | 110.1 | 117.2 | 平 頂 山 | 100.8 | 110.2 | 115.3 |
長(zhǎng) 沙 | 100.5 | 111.8 | 122.9 | 宜 昌 | 100.2 | 109.5 | 115.6 |
廣 州 | 100.7 | 118.9 | 129.2 | 襄 陽 | 100.4 | 108.5 | 115.6 |
深 圳 | 100.4 | 118.2 | 126.1 | 岳 陽 | 100.5 | 111.1 | 119.9 |
南 寧 | 100.5 | 111.2 | 112.9 | 常 德 | 100.7 | 107.1 | 113.1 |
海 口 | 100.5 | 103.2 | 104.1 | 惠 州 | 100.6 | 109.1 | 114.7 |
重 慶 | 100.4 | 108.8 | 114.7 | 湛 江 | 100.5 | 109.2 | 118.1 |
成 都 | 100.6 | 109.3 | 114.0 | 韶 關(guān) | 99.8 | 105.8 | 114.1 |
貴 陽 | 100.2 | 107.2 | 114.8 | 桂 林 | 100.6 | 112.8 | 119.5 |
昆 明 | 100.7 | 107.2 | 116.4 | 北 海 | 100.7 | 110.7 | 112.4 |
西 安 | 100.5 | 110.7 | 117.8 | 三 亞 | 100.4 | 105.4 | 106.8 |
蘭 州 | 100.1 | 107.7 | 116.3 | 瀘 州 | 100.6 | 109.3 | 114.1 |
西 寧 | 101.0 | 110.7 | 121.4 | 南 充 | 100.5 | 109.9 | 112.7 |
銀 川 | 100.4 | 109.3 | 115.8 | 遵 義 | 100.3 | 106.6 | 115.2 |
烏魯木齊 | 100.1 | 109.7 | 124.4 | 大 理 | 100.2 | 106.3 | 107.9 |
表3:2014年1月70個(gè)大中城市二手住宅價(jià)格指數(shù)
城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | 城市 | 二手住宅價(jià)格指數(shù) | ||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年
=100 | ||
北 京 | 99.9 | 118.4 | 120.1 | 唐 山 | 100.0 | 102.5 | 104.7 |
天 津 | 100.3 | 105.4 | 107.2 | 秦 皇 島 | 99.9 | 102.0 | 103.5 |
石 家 莊 | 100.1 | 103.1 | 101.0 | 包 頭 | 100.4 | 103.3 | 103.4 |
太 原 | 100.0 | 103.8 | 115.7 | 丹 東 | 100.1 | 104.1 | 106.3 |
呼和浩特 | 100.0 | 103.4 | 108.0 | 錦 州 | 100.0 | 103.3 | 102.2 |
沈 陽 | 100.1 | 105.4 | 110.0 | 吉 林 | 100.0 | 101.9 | 105.4 |
大 連 | 99.9 | 101.8 | 107.9 | 牡 丹 江 | 99.8 | 101.5 | 102.7 |
長(zhǎng) 春 | 99.9 | 103.9 | 105.6 | 無 錫 | 100.2 | 102.8 | 107.7 |
哈 爾 濱 | 100.2 | 104.8 | 103.7 | 揚(yáng) 州 | 100.2 | 103.5 | 102.3 |
上 海 | 100.1 | 113.2 | 116.8 | 徐 州 | 100.0 | 101.1 | 100.0 |
南 京 | 100.7 | 108.1 | 105.5 | 溫 州 | 98.1 | 91.4 | 81.3 |
杭 州 | 100.0 | 103.5 | 97.8 | 金 華 | 100.0 | 104.9 | 98.8 |
寧 波 | 100.3 | 104.7 | 96.4 | 蚌 埠 | 100.5 | 103.5 | 108.1 |
合 肥 | 100.5 | 106.9 | 106.7 | 安 慶 | 99.9 | 102.0 | 101.2 |
福 州 | 100.6 | 109.8 | 104.9 | 泉 州 | 100.3 | 104.4 | 100.2 |
廈 門 | 100.8 | 106.8 | 110.9 | 九 江 | 100.2 | 103.8 | 104.9 |
南 昌 | 100.3 | 105.8 | 106.7 | 贛 州 | 100.1 | 102.1 | 101.1 |
濟(jì) 南 | 100.1 | 104.3 | 106.3 | 煙 臺(tái) | 100.2 | 106.6 | 104.5 |
青 島 | 100.2 | 103.8 | 103.8 | 濟(jì) 寧 | 99.8 | 103.6 | 108.7 |
鄭 州 | 100.8 | 107.8 | 111.6 | 洛 陽 | 100.7 | 106.3 | 111.9 |
武 漢 | 100.4 | 108.6 | 111.2 | 平 頂 山 | 100.7 | 105.6 | 111.3 |
長(zhǎng) 沙 | 100.7 | 106.8 | 108.2 | 宜 昌 | 100.3 | 109.0 | 108.7 |
廣 州 | 101.0 | 112.9 | 120.2 | 襄 陽 | 100.3 | 109.1 | 115.6 |
深 圳 | 100.8 | 115.2 | 121.3 | 岳 陽 | 100.2 | 104.7 | 114.7 |
南 寧 | 100.3 | 103.6 | 106.8 | 常 德 | 100.2 | 108.6 | 114.3 |
海 口 | 100.0 | 100.3 | 95.4 | 惠 州 | 100.4 | 106.6 | 111.4 |
重 慶 | 100.2 | 104.8 | 105.3 | 湛 江 | 100.2 | 104.1 | 111.4 |
成 都 | 100.3 | 105.3 | 104.5 | 韶 關(guān) | 99.9 | 104.2 | 109.7 |
貴 陽 | 100.2 | 109.7 | 119.0 | 桂 林 | 99.9 | 104.5 | 106.4 |
昆 明 | 99.8 | 107.2 | 115.2 | 北 海 | 100.4 | 106.3 | 108.4 |
西 安 | 99.8 | 104.5 | 106.3 | 三 亞 | 100.2 | 102.4 | 96.3 |
蘭 州 | 100.1 | 103.2 | 101.2 | 瀘 州 | 100.4 | 104.2 | 105.3 |
西 寧 | 100.2 | 104.3 | 112.5 | 南 充 | 100.2 | 105.4 | 106.5 |
銀 川 | 100.2 | 108.4 | 111.4 | 遵 義 | 100.2 | 104.5 | 111.9 |
烏魯木齊 | 100.3 | 105.3 | 112.6 | 大 理 | 99.7 | 102.6 | 105. |
表4:2014年1月70個(gè)大中城市新建商品住宅分類價(jià)格指數(shù)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月
=100 |
去年同月 =100 |
2010年
=100 |
上月
=100 |
去年同月
=100 |
2010年
=100 |
上月
=100 |
去年同月
=100 |
2010年
=100 | |
北 京 | 100.4 | 119.9 | 128.9 | 100.5 | 118.2 | 127.7 | 100.6 | 118.4 | 127.0 |
天 津 | 100.5 | 109.0 | 116.5 | 100.5 | 107.7 | 113.2 | 100.4 | 108.5 | 112.9 |
石 家 莊 | 100.5 | 111.9 | 121.7 | 100.6 | 109.6 | 121.5 | 100.6 | 109.2 | 119.1 |
太 原 | 100.7 | 113.8 | 117.6 | 100.8 | 113.8 | 117.8 | 100.7 | 110.9 | 113.9 |
呼和浩特 | 100.4 | 111.1 | 116.5 | 100.6 | 109.4 | 114.5 | 100.2 | 109.5 | 117.1 |
沈 陽 | 100.2 | 111.8 | 123.3 | 100.5 | 111.4 | 119.6 | 100.1 | 113.1 | 117.7 |
大 連 | 100.3 | 109.3 | 118.2 | 100.4 | 110.4 | 118.5 | 100.0 | 109.7 | 117.4 |
長(zhǎng) 春 | 100.4 | 110.3 | 119.0 | 100.7 | 109.9 | 113.6 | 100.1 | 108.0 | 109.4 |
哈 爾 濱 | 99.8 | 109.5 | 116.5 | 100.1 | 109.4 | 114.7 | 99.7 | 108.8 | 114.0 |
上 海 | 100.6 | 122.6 | 128.7 | 100.4 | 119.7 | 124.0 | 100.6 | 121.0 | 123.9 |
南 京 | 100.2 | 114.7 | 117.0 | 100.5 | 114.2 | 117.9 | 100.5 | 115.6 | 116.8 |
杭 州 | 99.9 | 110.2 | 103.7 | 99.9 | 109.8 | 101.5 | 100.0 | 111.2 | 102.0 |
寧 波 | 100.0 | 107.0 | 100.1 | 100.4 | 107.6 | 98.8 | 100.6 | 107.6 | 101.5 |
合 肥 | 100.7 | 110.4 | 116.7 | 100.5 | 111.0 | 114.0 | 100.9 | 110.2 | 111.6 |
福 州 | 100.7 | 114.9 | 120.0 | 100.6 | 113.5 | 122.9 | 101.0 | 112.3 | 117.9 |
廈 門 | 101.0 | 117.7 | 129.2 | 101.4 | 117.5 | 127.5 | 101.1 | 114.3 | 122.0 |
南 昌 | 100.2 | 110.6 | 117.5 | 100.3 | 110.2 | 120.4 | 100.2 | 110.6 | 116.9 |
濟(jì) 南 | 100.4 | 110.5 | 117.5 | 100.2 | 107.9 | 113.0 | 100.9 | 110.4 | 112.9 |
青 島 | 100.3 | 109.3 | 110.6 | 100.9 | 110.6 | 112.2 | 100.6 | 111.2 | 109.0 |
鄭 州 | 100.8 | 111.9 | 122.5 | 100.6 | 109.8 | 120.2 | 100.3 | 111.7 | 120.7 |
武 漢 | 100.3 | 110.7 | 118.2 | 100.5 | 109.7 | 117.6 | 100.5 | 110.8 | 114.8 |
長(zhǎng) 沙 | 100.3 | 111.3 | 125.8 | 100.2 | 111.5 | 123.3 | 100.9 | 112.6 | 119.9 |
廣 州 | 100.5 | 118.9 | 129.5 | 100.9 | 119.4 | 132.3 | 100.6 | 118.3 | 125.8 |
深 圳 | 100.5 | 118.5 | 128.9 | 100.4 | 118.1 | 123.9 | 100.4 | 117.9 | 124.4 |
南 寧 | 100.4 | 110.7 | 113.1 | 100.5 | 111.2 | 113.0 | 100.8 | 111.9 | 112.5 |
海 口 | 100.8 | 104.0 | 107.1 | 100.3 | 103.1 | 103.9 | 100.7 | 103.1 | 103.6 |
重 慶 | 100.3 | 108.7 | 117.6 | 100.2 | 108.9 | 113.1 | 100.8 | 109.0 | 113.0 |
成 都 | 100.5 | 108.8 | 114.2 | 100.7 | 109.5 | 115.8 | 100.7 | 109.7 | 111.1 |
貴 陽 | 100.2 | 109.3 | 117.1 | 100.2 | 106.9 | 114.6 | 100.3 | 106.9 | 113.8 |
昆 明 | 100.5 | 107.5 | 119.3 | 100.7 | 107.3 | 116.5 | 100.9 | 106.8 | 112.7 |
西 安 | 100.4 | 111.7 | 120.7 | 100.3 | 109.2 | 116.0 | 100.8 | 112.1 | 116.7 |
蘭 州 | 100.3 | 108.2 | 116.3 | 100.0 | 106.9 | 115.7 | 100.0 | 109.8 | 118.5 |
西 寧 | 100.6 | 109.9 | 120.3 | 101.1 | 110.9 | 121.7 | 100.7 | 110.3 | 120.7 |
銀 川 | 100.2 | 110.4 | 118.6 | 100.3 | 109.3 | 113.7 | 100.7 | 107.7 | 116.1 |
烏魯木齊 | 100.1 | 111.1 | 125.8 | 100.0 | 109.5 | 125.8 | 100.4 | 107.5 | 119.0 |
唐 山 | 100.7 | 103.4 | 105.2 | 100.4 | 102.2 | 104.1 | 100.0 | 100.6 | 101.8 |
秦 皇 島 | 100.5 | 108.2 | 118.9 | 100.3 | 108.0 | 116.1 | 100.1 | 106.0 | 115.6 |
包 頭 | 100.0 | 109.3 | 114.9 | 99.8 | 109.0 | 115.9 | 99.9 | 105.0 | 109.6 |
丹 東 | 100.6 | 110.0 | 120.0 | 100.3 | 108.9 | 117.6 | 100.1 | 108.7 | 115.2 |
錦 州 | 100.3 | 110.7 | 117.1 | 100.5 | 110.8 | 117.7 | 100.2 | 110.6 | 112.4 |
吉 林 | 100.3 | 108.2 | 115.7 | 100.5 | 108.3 | 115.9 | 100.3 | 109.2 | 116.8 |
牡 丹 江 | 100.0 | 106.3 | 113.4 | 100.0 | 106.4 | 113.9 | 100.2 | 104.7 | 114.0 |
無 錫 | 100.1 | 105.4 | 109.7 | 100.6 | 106.0 | 107.9 | 100.2 | 107.3 | 108.1 |
揚(yáng) 州 | 100.6 | 109.0 | 114.6 | 100.7 | 108.2 | 112.0 | 100.5 | 108.0 | 112.3 |
徐 州 | 99.9 | 108.8 | 113.1 | 100.1 | 110.4 | 114.8 | 99.8 | 110.1 | 112.0 |
溫 州 | 98.6 | 95.0 | 80.7 | 98.0 | 95.5 | 81.6 | 98.5 | 95.9 | 77.7 |
金 華 | 100.7 | 107.2 | 111.4 | 100.4 | 107.4 | 107.1 | 100.1 | 106.4 | 100.4 |
蚌 埠 | 100.7 | 107.8 | 112.8 | 100.3 | 103.7 | 107.5 | 101.2 | 106.0 | 110.4 |
安 慶 | 101.5 | 108.3 | 112.9 | 100.2 | 106.3 | 109.7 | 100.7 | 106.4 | 110.4 |
泉 州 | 100.3 | 108.2 | 109.6 | 100.7 | 109.0 | 110.2 | 100.3 | 107.3 | 106.9 |
九 江 | 100.1 | 107.3 | 110.9 | 100.3 | 107.0 | 111.5 | 100.4 | 105.6 | 106.3 |
贛 州 | 100.8 | 109.9 | 114.5 | 100.7 | 109.6 | 115.6 | 100.4 | 107.1 | 114.2 |
煙 臺(tái) | 100.2 | 108.5 | 111.8 | 100.4 | 110.0 | 114.3 | 100.6 | 108.1 | 108.7 |
濟(jì) 寧 | 99.8 | 109.6 | 115.0 | 99.9 | 110.1 | 115.1 | 100.1 | 108.2 | 110.8 |
洛 陽 | 100.8 | 110.5 | 121.6 | 100.6 | 108.0 | 115.0 | 100.5 | 109.8 | 115.8 |
平 頂 山 | 100.7 | 110.4 | 116.9 | 101.2 | 112.3 | 118.1 | 100.1 | 106.7 | 108.7 |
宜 昌 | 100.7 | 110.7 | 116.1 | 99.9 | 109.3 | 115.8 | 100.8 | 109.0 | 114.0 |
襄 陽 | 100.7 | 109.0 | 117.8 | 100.4 | 108.7 | 116.1 | 100.0 | 107.8 | 112.4 |
岳 陽 | 100.4 | 112.2 | 120.4 | 100.3 | 111.0 | 121.9 | 100.7 | 109.0 | 118.6 |
常 德 | 100.7 | 108.9 | 117.1 | 100.8 | 106.4 | 112.3 | 100.4 | 108.5 | 113.6 |
惠 州 | 100.7 | 111.1 | 122.0 | 100.6 | 108.8 | 116.0 | 100.6 | 108.4 | 110.5 |
湛 江 | 100.6 | 108.9 | 117.6 | 100.4 | 110.1 | 120.1 | 100.4 | 108.2 | 115.4 |
韶 關(guān) | 99.7 | 105.9 | 115.7 | 99.9 | 105.8 | 113.4 | 99.5 | 103.6 | 108.4 |
桂 林 | 100.4 | 112.7 | 118.2 | 100.6 | 112.8 | 121.5 | 100.6 | 113.0 | 112.8 |
北 海 | 100.6 | 110.1 | 112.0 | 100.8 | 112.4 | 114.5 | 101.2 | 110.2 | 108.6 |
三 亞 | 100.4 | 106.2 | 107.3 | 100.5 | 105.1 | 107.5 | 100.3 | 104.6 | 105.1 |
瀘 州 | 100.4 | 108.4 | 112.6 | 100.6 | 109.8 | 114.8 | 100.4 | 107.9 | 112.6 |
南 充 | 100.3 | 108.5 | 111.3 | 100.5 | 110.6 | 113.2 | 100.7 | 109.8 | 112.9 |
遵 義 | 100.5 | 107.6 | 116.3 | 100.3 | 106.1 | 115.1 | 100.1 | 106.6 | 114.5 |
大 理 | 100.1 | 106.1 | 107.5 | 100.3 | 106.1 | 107.1 | 100.4 | 107.0 | 109.4 |
表5:2014年1月70個(gè)大中城市二手住宅分類價(jià)格指數(shù)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
上月
=100 |
去年同月
=100 |
2010年
=100 |
上月=100 | 去年同月
=100 |
2010年
=100 |
上月
=100 |
去年同月
=100 |
2010年
=100 | |
北 京 | 99.8 | 119.0 | 122.1 | 100.1 | 118.6 | 119.6 | 99.7 | 116.4 | 116.2 |
天 津 | 100.4 | 105.7 | 109.5 | 100.1 | 105.1 | 108.6 | 100.3 | 105.1 | 100.5 |
石 家 莊 | 100.1 | 103.2 | 101.0 | 100.0 | 103.3 | 102.2 | 99.9 | 102.4 | 96.3 |
太 原 | 100.0 | 104.2 | 117.1 | 100.0 | 103.8 | 114.8 | 100.1 | 102.2 | 113.6 |
呼和浩特 | 100.0 | 103.9 | 108.2 | 100.0 | 103.3 | 108.9 | 100.1 | 102.3 | 105.8 |
沈 陽 | 100.2 | 106.0 | 111.1 | 100.1 | 104.6 | 109.0 | 100.0 | 103.5 | 104.8 |
大 連 | 100.2 | 102.6 | 108.4 | 99.4 | 100.3 | 106.4 | 100.1 | 102.1 | 109.5 |
長(zhǎng) 春 | 100.2 | 104.8 | 107.9 | 99.6 | 102.7 | 103.4 | 99.6 | 103.5 | 102.6 |
哈 爾 濱 | 100.2 | 105.1 | 103.7 | 100.3 | 105.3 | 104.7 | 100.2 | 103.6 | 102.1 |
上 海 | 100.2 | 114.1 | 119.2 | 100.1 | 112.9 | 116.8 | 100.1 | 111.5 | 110.7 |
南 京 | 100.8 | 107.5 | 104.2 | 100.8 | 107.2 | 103.9 | 100.4 | 110.4 | 109.7 |
杭 州 | 100.0 | 104.3 | 99.6 | 100.1 | 103.3 | 97.9 | 99.9 | 100.7 | 90.7 |
寧 波 | 100.5 | 105.0 | 97.3 | 100.1 | 103.7 | 95.6 | 100.2 | 105.5 | 95.0 |
合 肥 | 100.6 | 106.2 | 108.8 | 100.5 | 107.5 | 106.4 | 100.2 | 105.7 | 104.1 |
福 州 | 100.6 | 111.1 | 105.7 | 100.7 | 110.9 | 107.1 | 100.5 | 107.3 | 103.6 |
廈 門 | 100.8 | 107.5 | 113.6 | 101.0 | 107.5 | 112.1 | 100.6 | 104.7 | 105.8 |
南 昌 | 100.1 | 105.6 | 109.6 | 100.6 | 106.3 | 104.2 | 100.1 | 104.7 | 104.4 |
濟(jì) 南 | 100.2 | 104.2 | 104.5 | 100.0 | 104.3 | 107.7 | 100.0 | 104.4 | 109.5 |
青 島 | 100.3 | 105.2 | 104.6 | 100.1 | 103.3 | 103.2 | 100.0 | 102.0 | 103.5 |
鄭 州 | 101.0 | 108.3 | 112.9 | 100.8 | 107.7 | 110.7 | 100.6 | 107.5 | 111.2 |
武 漢 | 100.3 | 108.2 | 111.1 | 100.4 | 109.0 | 112.1 | 100.3 | 108.1 | 108.6 |
長(zhǎng) 沙 | 100.3 | 105.4 | 107.6 | 100.3 | 107.7 | 109.1 | 102.4 | 107.5 | 107.7 |
廣 州 | 100.9 | 111.8 | 123.1 | 100.6 | 113.5 | 119.3 | 101.7 | 114.6 | 115.7 |
深 圳 | 101.3 | 116.5 | 124.1 | 100.4 | 115.7 | 123.9 | 100.3 | 110.6 | 109.6 |
南 寧 | 100.3 | 103.7 | 107.1 | 100.2 | 103.8 | 108.4 | 100.3 | 102.9 | 102.7 |
海 口 | 100.0 | 100.5 | 95.8 | 100.0 | 100.6 | 95.6 | 99.9 | 99.6 | 94.7 |
重 慶 | 100.1 | 104.4 | 102.7 | 100.2 | 105.2 | 107.1 | 100.6 | 104.8 | 108.5 |
成 都 | 100.2 | 104.2 | 104.6 | 100.6 | 106.1 | 104.0 | 100.0 | 106.7 | 105.4 |
貴 陽 | 100.1 | 111.2 | 120.3 | 100.2 | 105.8 | 115.7 | 100.3 | 110.6 | 119.2 |
昆 明 | 100.0 | 107.3 | 116.9 | 99.8 | 107.8 | 114.3 | 99.6 | 106.2 | 114.1 |
西 安 | 100.0 | 105.3 | 108.3 | 99.7 | 103.8 | 104.6 | 100.0 | 104.6 | 108.0 |
蘭 州 | 100.2 | 103.2 | 100.6 | 100.1 | 103.2 | 101.0 | 100.1 | 103.0 | 102.8 |
西 寧 | 100.1 | 104.6 | 113.5 | 100.2 | 103.9 | 111.5 | 100.2 | 104.4 | 110.1 |
銀 川 | 100.2 | 108.4 | 111.0 | 100.3 | 108.8 | 111.8 | 100.3 | 106.4 | 111.2 |
烏魯木齊 | 100.4 | 106.1 | 115.8 | 100.3 | 104.9 | 110.8 | 100.0 | 103.2 | 108.6 |
唐 山 | 100.0 | 102.5 | 105.1 | 100.1 | 102.4 | 103.3 | 100.0 | 101.4 | 101.5 |
秦 皇 島 | 99.8 | 102.0 | 104.8 | 100.0 | 102.2 | 101.2 | 99.9 | 101.8 | 102.2 |
包 頭 | 100.6 | 104.4 | 103.2 | 100.2 | 102.5 | 104.7 | 100.0 | 102.0 | 98.4 |
丹 東 | 100.4 | 104.5 | 108.7 | 99.9 | 103.8 | 104.7 | 100.0 | 103.0 | 101.5 |
錦 州 | 100.0 | 103.1 | 101.0 | 99.9 | 104.1 | 103.3 | 100.4 | 102.5 | 108.1 |
吉 林 | 100.1 | 102.0 | 106.9 | 99.9 | 102.1 | 106.0 | 100.0 | 101.4 | 100.4 |
牡 丹 江 | 99.8 | 101.3 | 103.9 | 99.8 | 101.8 | 100.4 | 100.0 | 102.6 | 98.2 |
